2020 Exhibitors
| Exhibitor | Hall / Pavilion | Products / Services |
| 3D InCites | TBD | • Media/Publication |
| AEM Holdings Ltd. | TBD | • Sensors • Test Equipment • MEMS, Test Automation and Customization |
| Allwin21 Corporation | TBD | • Communication Software • Components Parts Accessories • Equipment • Flat Panel Display Equipment • Inspection Measurement Products • Manufacturing Services • Manufacturing Software • Nanotechnology Equipment and Tools • Packaging and Assembly Equipment • Process Equipment • Professional Services • Sub systems • Test Equipment |
| Amtech System, Inc. | TBD | • Equipment • Packaging and Assembly Equipment • Process Equipment • Process Materials |
| Applied Seals N.A. Inc (ASNA) | TBD | • Components Parts Accessories • Equipment • Manufacturing Services • Manufacturing Services or Consulting • Nanotechnology Materials • Process Equipment • Substrates • Test Materials |
| Asahi/America | TBD | • Manufacturing Services • Manufacturing Services or Consulting • Process Equipment • Process Materials |
| ASUZAC INC. | TBD | • Chemicals Solids • FPD Materials • Manufacturing Services • Material Handling Systems • Test Materials |
| Bosch Rexroth Corporation | TBD | • AI • Components Parts Accessories • Equipment • Manufacturing Services or Consulting • Manufacturing Software • Material Handling Systems • Packaging and Assembly Equipment • Process Equipment • Sensors • Sub systems • Test Equipment |
| BriskHeat Corporation | TBD | • Components Parts Accessories • HVAC Temperature Humidity Contamination Control • Material Handling Systems • Sensors • Sub systems • Heaters |
| Bruker Corporation | TBD | • Inspection Measurement Products • Nanotechnology Equipment and Tools • Nanotechnology Materials |
| Cast Aluminum Solutions LLC | TBD | • Chemicals Solids • Components Parts Accessories • Equipment • Gases • Manufacturing Services • Manufacturing Services or Consulting • Process Equipment • Pedestal Heaters, Chamber Heaters, Platens, Heated Chucks, Gas Heaters, Solvent Heaters, High Purity Heaters |
| Cimetrix, Inc. | TBD | • Communication Software |
| CoorsTek Semiconductor Group | TBD | • Components Parts Accessories • Process Materials • Substrates |
| CyberOptics Corporation | TBD | • Inspection Measurement Products • Sensors |
| Dino-Lite Scopes | TBD | • Inspection Measurement Products • Test Equipment • Microscopes |
| Disco Hi-Tec America, Inc | TBD | • Equipment • Manufacturing Services • Manufacturing Services or Consulting • Nanotechnology Equipment and Tools • Packaging and Assembly Equipment • Process Equipment • Professional Services |
| ECI Technology Inc. | TBD | • Equipment • HVAC Temperature Humidity Contamination Control • Inspection Measurement Products • Process Equipment • Chemical Metrology |
| ENTEGRIS INC | TBD | • Process Materials |
| Evatec AG | TBD | • Nanotechnology Materials • Process Materials |
| Gel.Pak | TBD | • Material Handling Systems • Packaging and Assembly Materials • Process Materials • Substrates |
| Get Control, Incorporated | TBD | • Communication Software • Electronic System Design • Factory Monitoring Control Systems • Manufacturing Services • Material Handling Systems • Sensors • Test Equipment |
| Harmonic Drive LLC | TBD | • Components Parts Accessories • Flat Panel Display Equipment • FPD Materials • Inspection Measurement Products • Process Equipment |
| HEIDENHAIN CORPORATION | TBD | • Components Parts Accessories • Inspection Measurement Products • Nanotechnology Equipment and Tools • Sub systems |
| Heraeus Electronics | TBD | • Packaging and Assembly Materials • Bonding Wire, Solder Paste |
| HILLTOP Technology Laboratory, Inc. | TBD | • Manufacturing Services |
| HORIBA Instruments Inc. | TBD | • Factory Monitoring Control Systems • Gases • Inspection Measurement Products • Nanotechnology Equipment and Tools • Sensors • Test Equipment |
| Impedans Ltd | TBD | • Electronic System Design • Factory Monitoring Control Systems • Inspection Measurement Products • Nanotechnology Equipment and Tools • Sub systems • Test Equipment |
| INAC US, INC. | TBD | • Components Parts Accessories • Inspection Measurement Products • Manufacturing Services • Manufacturing Services or Consulting • Plastic Prototypes |
| INFICON AG | TBD | • AI • Communication Software • Equipment • Factory Monitoring Control Systems • Inspection Measurement Products • Manufacturing Services or Consulting • Manufacturing Software • Material Handling Systems • Process Equipment • Sensors • Simulation Analysis Modeling Software • Test Materials |
| Jelight Company Inc. | TBD | • Equipment • Quartzware, UV Lamps |
| JEOL USA, Inc | TBD | • Equipment • Inspection Measurement Products • Nanotechnology Equipment and Tools • Packaging and Assembly Equipment |
| KLA Corporation | TBD | • Equipment • Inspection Measurement Products • Nanotechnology Equipment and Tools • Packaging and Assembly Equipment • Process Equipment • Test Equipment |
| MRSI Systems | • Packaging and Assembly Equipment | |
| Nel Hydrogen | TBD | • Equipment • Gases |
| Nikon Precision Inc. | • Equipment • Manufacturing Services | |
| Olympus America, Inc | TBD | • Inspection Measurement Products • Sensors • Test Equipment |
| Palomar Technologies | TBD | • Manufacturing Services or Consulting • Packaging and Assembly Equipment • Process Equipment |
| PEER Group Inc. | TBD | • Communication Software • Factory Monitoring Control Systems • Manufacturing Services • Manufacturing Services or Consulting • Manufacturing Software • Simulation Analysis Modeling Software |
| PerkinElmer, Inc. | TBD | • Chemicals Solids • Educational Research Institutions • Equipment • Flat Panel Display Equipment • Gases • HVAC Temperature Humidity Contamination Control • Nanotechnology Materials • Packaging and Assembly Equipment • Process Equipment • Test Equipment |
| Pfeiffer Vacuum | TBD | • Components Parts Accessories • Equipment • Inspection Measurement Products • Test Equipment • Vacuum |
| PI (Physik Instrumente) LP | TBD | • Nanotechnology Equipment and Tools • Nanotechnology Materials • Test Equipment • Nanopositioning Equipment |
| Plasma-Therm LLC | TBD | • Equipment • Process Equipment |
| Process Technology | TBD | • Components Parts Accessories • Equipment • Process Equipment • Sensors |
| Royce Instruments | TBD | • Packaging and Assembly Equipment • Packaging and Assembly Materials |
| Samco, Inc. | TBD | • Equipment • Flat Panel Display Equipment • Nanotechnology Equipment and Tools • Process Equipment |
| Semiconductor Digest | • Publishing | |
| Semilab | TBD | • Inspection Measurement Products • Test Equipment |
| Senior Metal Bellows | TBD | • Components Parts Accessories • HVAC Temperature Humidity Contamination Control • Manufacturing Services • Manufacturing Services or Consulting • Process Equipment • Sub systems • Test Equipment • Engineering Design |
| SilcoTek Corporation | TBD | • Nanotechnology Equipment and Tools • Nanotechnology Materials • Coatings |
| SPTS Technologies | TBD | • Equipment • Packaging and Assembly Equipment • Process Equipment |
| TDK Corporation of America | TBD | • Equipment • Material Handling Systems • Packaging and Assembly Equipment |
| Technic, Inc. | TBD | • Chemicals Solids • Equipment • Packaging and Assembly Materials • Process Equipment • Process Materials • Analytical Controls |
| THK America | TBD | • AI • Components Parts Accessories • Sensors • Sub systems |
| Toyo Automation Co.,Ltd | TBD | • Manufacturing Services • Manufacturing Services or Consulting • Packaging and Assembly Equipment • Actuator |
| Ultra Clean Holdings Inc. (UCT) | TBD | • Manufacturing Services • Manufacturing Services or Consulting • Chamber tool cleaning, coating and analytical testing |
| Uni-Lok Corporation | TBD | • Fittings &Valves |
| VTex America Inc. | TBD | • Components Parts Accessories • Electronic System Design • Equipment • Flat Panel Display Equipment • FPD Materials • Gases • HVAC Temperature Humidity Contamination Control • Manufacturing Services • Nanotechnology Equipment and Tools • Packaging and Assembly Materials • Process Equipment • Process Materials • Professional Services • Sub systems |
| West Bond, Inc. | TBD | • Equipment • Packaging and Assembly Equipment |
| White Knight Fluid Handling | TBD | • Equipment • HVAC Temperature Humidity Contamination Control • Manufacturing Services or Consulting • Material Handling Systems • Nanotechnology Equipment and Tools • Test Equipment |
| Yole Developpement | TBD | • Packaging and Assembly Equipment • Packaging and Assembly Materials • Quantum • Sensors |
| YXLON | TBD | • Inspection Measurement Products |
The SEMICON West Virtual portal allows attendees to navigate virtual rooms. From the Expo Lobby, you will be invited to navigate to the various halls.
Yes, if live chats with the exhibiting companies is important. The virtual show will continue through mid-September, however, companies will be available to answer your questions about their products and services during show hours.
Pacific Standard Time
Mon. July 20 10:00am-12:00pm
Tues. July 21 9:00am-3:00pm
Wed. July 22 9:00am-3:00pm
Thurs. July 23 9:00am-3:00pm
Each exhibitor will be setting up their virtual booths differently but will generally offer:
• Product / Service Information
• Product / Service Videos
In the virtual event platform, you will have the opportunity to:
• Share your virtual Business Card
• Download product information to your Briefcase
• Watch videos on products and or services
• Participate in online chats with company representatives (during show hours)
• Exhibit Hall
• Smart Pavilions*
• Networking Rooms
• Partner Program: SOI
* Pavilion only, not the Meet the Experts theater content
First-hand information by industry leaders, technical experts, chief analysts, and influencers via the:
• SEMI Market Symposium
• Keynotes
• Meet the Experts Sessions
• Technical Sessions
• Test Vision Symposium
Rates go up on June 22, register for your $199 All-In Pass here.